Motoare disponibile Audi B7 A4(8E) 2004-2008
Configurația motorului Putere Viteza maximă (Sedan) 0–100 km/h (Sedan)
1.6 102 CP
2.0 130 CP 131 mph (210,824064 km/h) 9.9 s
1.8T 163 CP 141 mph (226,917504 km/h) 8.6 s
1.8T quattro 163 CP 140 mph (225,30816 km/h) 8.7 s
2.0T FSI 200 CP 149 mph (239,792256 km/h) 7.3 s
2.0T FSI quattro 200 CP 147 mph (236,573568 km/h) 7.2 s
2.0 DTM Edition 220 CP 154 mph (247,838976 km/h) 7.1 s
3.2 FSI 256 CP 250 km/h (limitată electronic) 6.8 s
3.2 FSI quattro 256 CP 250 km/h (limitată electronic) 6.4 s
4.2 S4 344 CP 250 km/h (limitată electronic) 5.6 s
4.2 RS4 420 CP 250 km/h (limitată electronic) 4.8 s
1.9 TDI 115 CP 124 mph (199,558656 km/h) 11.2 s
2.0 TDI 140 CP 131 mph (210,824064 km/h) 9.7 s
2.0 TDI 170 CP 141 mph (226,917504 km/h) 8.6 s
2.0 TDI quattro 170 CP 139 mph (223,698816 km/h) 8.5 s
2.7 TDI 180 CP 143 mph (230,136192 km/h) 8.4 s
3.0 TDI quattro 233 CP 153 mph (246,229632 km/h) 7.3 s
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu